 
 		     			 
 		     			| Umxholo weQuartz | >93% | 
| Umbala | Mhlophe | 
| Ixesha lokuzisa | Iiveki ezi-2-3 emva kokuba intlawulo ifunyenwe | 
| Ukubengezela | > 45 isidanga | 
| Intlawulo | 1) I-30% ye-T / T yentlawulo yangaphambili kunye nebhalansi 70% T / T ngokuchasene ne-B / L Ikopi okanye i-L / C ekuboneni. 2) Eminye imigaqo yokuhlawula iyafumaneka emva kothethathethwano. | 
| Ulawulo lwemeko | Ukunyamezela ukutyeba(ubude, ububanzi, ubukhulu): +/-0.5mm QC khangela iziqwenga ngamaqhekeza ngokungqongqo phambi kokupakisha | 
| Iingenelo | 1. Ubunzima obuphezulu: Ubulukhuni be-Mohs bomphezulu bufikelela kwiNqanaba lesi-7. 2. Amandla acinezelayo aphezulu, ukomelela okuphezulu. Akukho mhlophe ucinyiweyo, akukho deformation kwaye akukho kuqhekeka nokuba kubonakaliswe kukukhanya kwelanga. Isici esikhethekileyo senza ukuba isetyenziswe ngokubanzi kwindawo yokubeka umgangatho. 3. I-coefficient yokwandisa okuphantsi: I-nanoglass enkulu inokuthwala ubushushu ukusuka -18 ° C ukuya kwi-1000 ° C ngaphandle kwempembelelo kwisakhiwo, umbala kunye nokuma. 4. Ukumelana ne-Corrosion kunye ne-asidi & nokumelana ne-alkali, kwaye umbala awuyi kuphelelwa kwaye amandla ahlala efana emva kwexesha elide. 5. Akukho manzi kunye nokufunxa ubumdaka. Kulula kwaye kulula ukucocwa. 6. I-non-radioactive, ilungele ukusingqongileyo kwaye iphinda isetyenziswe. | 
 
 		     			| SIZE | UBUTYENZI(mm) | PCS | IZITHUBA | NW(KGS) | GW(KGS) | SQM | 
| 3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 | 
| 3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 | 
-                              Ubunjineli boMgangatho oPhezulu iCalacatta White Quartz...
-                              I-Luxury Calacatta Quartz Countertop (M576)
-                              Ilitye lequartz elimhlophe lecalacatta ( Into NO.8210 )
-                              Ilitye le-onyx yokwenziwa i-APEX-8607
-                              ICalacatta ephezulu (inqaku le-Apex 8856)
-                              IiCountertops zelitye leQuartz ezimhlophe zeKhitshi, iKhitshi...
 
             


